Auch im November 2024 wurde im Klublokal des Schachklubs Frauenfeld wieder die Frauenfelder Stadtmeisterschaft ausgetragen. Am diesjährigen Turnier waren insgesamt 18 Teilnehmende aus Frauenfeld und Umgebung am Start.
Das Turnier wurde von Johannes Gugger gewonnen, der erst vor kurzem aus Deutschland nach Frauenfeld gezogen ist. Er kam, sah und erzielte als einziger 4.5 Punkte aus 5 Partien. Johannes ist damit der Frauenfelder Schachmeister 2024.
Zweiter wurde, knapp dahinter, Max Ramsauer aus Romanshorn mit 4 Punkten. Als Dritter stand mit Beat Meier (3.5 Punkte) ein weiterer Romanshorner auf dem Podest, knapp vor Thomas Wunderlin mit ebenfalls 3.5 Punkte aber der schlechteren Feinwertung. Der Junior Erion Veseli erreichte beachtliche 2.5 Punkte.
Turnierleiter Bruno Zülle zog ein positives Fazit, er beobachtete viele interessante Partien und freute sich, dass durchwegs fair gekämpft wurde.
Herzlichen Dank an die Sponsoren Thurgauer Kantonalbank (TKB) und Thurgauer Kantonaler Schachverband (TKSV). Dank ihren Beiträgen konnten wieder viele schöne Preise verteilt werden.
Rangliste
Rang | Teilnehmer | Punkte | TWZ | Verein/Ort | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Gugger | 4.5 | 2100 | Frauenfeld | |
2 | Max Ramsauer | 4 | 1767 | Romanshorn | |
3 | Beat Meier | 3.5 | 1813 | Romanshorn | 1976 |
4 | Thomas Wunderlin | 3.5 | 1864 | Frauenfeld | 1959 |
5 | Christian Wartenweiler | 3 | 1687 | Weinfelden | 1974 |
6 | Nemanja Markovic | 3 | 1723 | Frauenfeld | |
7 | Jochen Lang | 3 | 1620 | SG Baden | 1970 |
8 | Marcello Manganiello | 2.5 | 1549 | Frauenfeld | |
9 | Erion Veseli | 2.5 | Frauenfeld | ||
10 | Roman Sakallah | 2.5 | Tägerwilen | ||
11 | Michael Bär | 2.5 | 1479 | Bodan | 1983 |
12 | Fabian Löwke | 2 | 1441 | Frauenfeld | |
13 | Paul Sprenger | 2 | 1297 | Wil SC | 1944 |
14 | Laurenz Albicker | 2 | 1361 | Schaffhausen Munot | 1956 |
15 | Vulnet Veseli | 1.5 | Frauenfeld | ||
16 | Hansruedi Sprenger | 1.5 | 1275 | Frauenfeld | |
17 | Hansruedi Steck | 1.5 | 1549 | Frauenfeld | |
18 | Jakob Heller | 1 | Frauenfeld | ||
19 | Markus Gross | 0 |
Die Resultate der einzelnen Runden finden sie unter diesem Link.